硕士学术学位授权点 | ||
学科 门类 | 一级学科名称 | 二级学科名称 |
经济学 | 应用经济学 | 国民经济学 |
区域经济学 | ||
财政学 (含∶税收学) | ||
金融学 (含∶保险学) | ||
产业经济学 | ||
国际贸易学 | ||
劳动经济学 | ||
统计学 | ||
数量经济学 | ||
国防经济 | ||
法学 | 马克思主义 理论 | 马克思主义中国化研究 |
理学 | 数学 | 基础数学 |
计算数学 | ||
概率论与数理统计 | ||
应用数学 | ||
运筹学与控制论 | ||
化学 | 无机化学 | |
分析化学 | ||
有机化学 | ||
物理化学 | ||
高分子化学与物理 | ||
环境化学 | ||
生物质化学 | ||
新能源材料化学 | ||
理学 | 生物学 | 植物学 |
动物学 | ||
生理学 | ||
水生生物学 | ||
微生物学 | ||
神经生物学 | ||
遗传学 | ||
发育生物学 | ||
细胞生物学 | ||
生物化学与分子生物学 | ||
生物物理学 | ||
生态学 | ||
工学 | 机械工程 | 机械制造及其化 |
机械电子工程 | ||
机械设计及理论 | ||
车辆工程 | ||
物流工程 | ||
工业设计 | ||
轻工机械工程 | ||
材料科学与工程 | 材料物理与化学 | |
材料学 | ||
材料加工工程 | ||
玻璃与陶瓷材料 | ||
高分子材料 | ||
光电信息材料 | ||
控制科学与工程 | 控制理论与控制工程 | |
检测技术与自动化装置 | ||
系统工程 | ||
模式识别与智能系统 | ||
导航、制导与控制 | ||
物联网工程 | ||
智能电网工程 | ||
运筹与控制科学 | ||
工学 | 计算机科学与技术 | 计算机系统结构 |
计算机软件与论 | ||
计算机应用技术 | ||
化学工程与技术 | 化学工程 | |
化学工艺 | ||
生物化工 | ||
化学工程与技术 | 应用化学 | |
工业催化 | ||
制药工程 | ||
精细化学品科学与工程 | ||
合成革化学与 工程 | ||
轻工技术与工程 | 制浆造纸工程 | |
制糖工程 | ||
发酵工程 | ||
皮革化学与工程 | ||
印刷与包装工程 | ||
造纸生物技术 | ||
环境科学与工程 | 环境科学 | |
环境工程 | ||
食品科学与工程 | 食品科学 | |
粮食、油脂及植物蛋白工程 | ||
农产品加工及贮藏工程 | ||
水产品加工及贮藏工程 | ||
食品安全与质量控制 | ||
食品生物技术 | ||
管理学 | 管理科学与工程 | |
工商管理 | 会计学 | |
企业管理 | ||
旅游管理 | ||
管理学 | 工商管理 | 技术经济及管理 |
区域经济发展管理 | ||
金融与财务管理 | ||
轻工工程管理 | ||
体育产业管理 | ||
艺术学 | 设计学 | 设计文化产业 |
中外设计文化与翻译 |